Le prix
Choisissez l'offre qui correspond à vos besoins
| Offre | Solo | Entreprise | Premium |
|---|---|---|---|
| Prix | Gratuit | 9k FCFA / utilisateur Paiement unique, sans abonnement | 29 € / utilisateur Paiement unique, sans abonnement |
| Utilisateurs | 1 utilisateur | Illimités | Illimités |
| Utilisation 100% hors-ligne | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sauvegarde des données | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tableau de bord et graphiques | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suivi à distance | — | ✓ | ✓ |
| Gestion multi-boutiques | — | ✓ | ✓ |
| Exports comptables | — | — | ✓ |
| Tableau de bord avancé (ML & IA) | — | — | ✓ |
| Assistance | Communautaire + e-mail | Ligne directe | Traitement prioritaire |
Glissez ou utilisez les flèches pour comparer toutes les offres
Le suivi à distance et le multi-boutiques nécessitent une offre Entreprise ou Premium.